MATA PELAJARAN | BIL | A | B | C | A+B+C | % | D | E | D+E | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHASA MELAYU PEM | 46 | 20 | 13 | 8 | 43 | 94 | 7 | 2 | 9 | 18 |
BAHASA MELAYU PEN | 46 | 20 | 13 | 8 | 41 | 89 | 7 | 2 | 9 | 18 |
BAHASA INGGERIS | 46 | 20 | 13 | 8 | 33 | 72 | 7 | 2 | 9 | 18 |
MATEMATIK | 46 | 20 | 13 | 8 | 42 | 91 | 7 | 2 | 9 | 18 |
SAINS | 46 | 20 | 13 | 8 | 38 | 83 | 7 | 2 | 4 | 1 |
UPSR 2008
MATA PELAJARAN | BIL | A | B | C | A+B+C | % | D | E | D+E | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHASA MELAYU PEM | 50 | 20 | 13 | 8 | 41 | 82 | 7 | 2 | 9 | 18 |
BAHASA MELAYU PEN | 50 | 31 | 6 | 6 | 43 | 86 | 2 | 5 | 7 | 14 |
BAHASA INGGERIS | 50 | 7 | 10 | 15 | 32 | 64 | 11 | 7 | 18 | 36 |
MATEMATIK | 50 | 10 | 11 | 19 | 40 | 80 | 2 | 8 | 10 | 20 |
SAINS | 50 | 8 | 13 | 16 | 37 | 74 | 4 | 9 | 13 | 26 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan